Apartamento en primera linea de playa, de 2 habitaciones dobles ( 4 camas), sofa cama individual en el salon, aire acondicionado, terraza con fantasticas vistas, parking, piscina, justo en frente de la playa, todas las facilidades, Benicassim (Eurosol)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Disponible | No Disponible |
F.Desde | F.Hasta | Mensual | Quinc. | Semanal | Diario |
04-02-2019 | 12-04-2019 | 510 | 399.5 | 297.5 | 148.75 |
12-04-2019 | 22-04-2019 | 637.5 | 484.5 | 442 | 148.75 |
22-04-2019 | 31-05-2019 | 569.5 | 467.5 | 314.5 | 148.75 |
01-06-2019 | 14-06-2019 | 668.53 | 462.83 | 359.98 | 148.75 |
15-06-2019 | 30-06-2019 | 668.53 | 514.25 | 385.69 | 148.75 |
01-07-2019 | 16-07-2019 | 2365.55 | 765 | 462.83 | 158 |
16-07-2019 | 22-07-2019 | 2365.55 | 1309 | 1182.78 | 526.67 |
23-07-2019 | 31-07-2019 | 2365.55 | 1309 | 565.68 | 184.34 |
01-08-2019 | 15-08-2019 | 2468.4 | 1309 | 701.25 | 316.01 |
16-08-2019 | 23-08-2019 | 2468.4 | 1439.9 | 1234.2 | 526.67 |
24-08-2019 | 31-08-2019 | 2468.4 | 1439.9 | 565.68 | 184.34 |
01-09-2019 | 15-09-2019 | 765 | 569.5 | 467.5 | 148.75 |
16-09-2019 | 30-09-2019 | 765 | 467.5 | 314.5 | 148.75 |
01-10-2019 | 20-12-2019 | 569.5 | 467.5 | 314.5 | 148.75 |
21-12-2019 | 31-12-2019 | 654.5 | 510 | 442 | 170 |
Ref. la siesta
Precio:
Consultar